型 号 | 容积 | 功率 | 每小时出热水数量(L) | 适用对象(单台) | ||
(L) | (kW/MJ/h) | Δt=25℃ | 酒店 | 医院 | 学校 | |
(房间数) | (房间数) | (人数) | ||||
RSTDQ380-356LN冷凝式 | 380 | 99/356 | 1969 | 50个左右 | 40个左右 | 150个左右 |
RSTDQ280-216LN冷凝式 | 280 | 60/216 | 3249 | 32个左右 | 28个左右 | 85个左右 |
RSTD498-356A全自动 | 498 | 99/356 | 3055 | 50个左右 | 40个左右 | 150个左右 |
RSTDQ498-356B 强排型 | ||||||
RSTP498-356WA 户外型 | ||||||
RSTD338-356A全自动 | 338 | |||||
RSTDQ338-356B 强排型 | ||||||
RSTP338-356WA 户外型 | ||||||
RSTD368-270A全自动 | 368 | 75/270 | 2270 | 40个左右 | 30个左右 | 100个左右 |
RSTDQ368-270强排型 | ||||||
RSTP368-270WA 户外型 | ||||||
RSTD300-200A全自动 | 300 | 55.6/200 | 1682 | 30个左右 | 25个左右 | 80个左右 |
RSTDQ300-200B强排型 | ||||||
RSTP300-200WA 户外型 | ||||||
RSTD300-150A全自动 | 41.6/150 | 1261 | 25个左右 | 20个左右 | 60个左右 | |
RSTDQ300-150B强排型 | ||||||
RSTP300-150WA 户外型 | ||||||
RSTD248-100A全自动 | 248 | 27.8/100 | 841 | 20个左右 | 15个左右 | 40个左右 |
RSTDQ248-100B强排型 | ||||||
RSTP248-100WA 户外型 | ||||||
RSTD300-050标准型 | 300 | 13.9/50 | 382 | 15个左右 | 10个左右 | 30个左右 |
RSTD300-050A全自动 | ||||||
RSTDQ300-050B强排型 | ||||||
RSTP300-050WA户外全自动 | ||||||
RSTD260-050标准型 | 260 | 13.9/50 | 382 | 10个左右 | 8个左右 | 20个左右 |
RSTD260-050A全自动 | ||||||
RSTDQ260-050B强排型 | ||||||
RSTP260-050WA户外全自动 |
专有特点:
大容量大功率,加热速度快热水产率高,满足大量、多点、集中、持续用热水需求。是满足商用热水需求综合能耗最低最节能的首选优选品类。
可多台并联使用,形成组合式中央热水供应系统。
广泛适用于学校、宾馆、会所商务中心、美容美体中心、游泳池、娱乐中心等场所。
能充分满足各种商用场所的需求。
性能特点:
水温30-70℃随心可调(专业人员),适应四季不同需求。
全自动控制二级点火,系统稳定,操作简便,预防爆燃。
全封闭式设计,不受水压、气压波动影响,特别适用于水压低地区及高层建筑。
特设压力安全系统、温控系统、燃气控制加热系统、排污除垢系统等,确保性能稳定、安全可靠。
特设双系统压力安全保护,多镁棒内胆保护,确保内胆使用正常。
加热、保温控制全自动运行。
专有技术,有效控制温度叠加现象。
燃气控制系统使用霍尼韦尔。
多重安全保护:
本文出自 上海三温暖热水器维修_三温暖热水炉维修_三温暖容积式热水器维修 ,转载时请注明出处及相应链接。
本文Tags: 上海三温暖热水器维修 商用燃气容积式热水器
Copyright 三温暖热水炉上海售后服务中心. Some Rights Reserved. Powered By 三温暖热水炉上海技术服务中心
评论列表: